| # | ♂ | Ім'я | Значення |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | محمد | |
| 2 | ♂ | احمد | |
| 3 | ♂ | Mario | |
| 4 | ♂ | Mano | Бог з нами |
| 5 | ♂ | محمود | Похвальний |
| 6 | ♂ | Alber | Піднесений, і сяє славою |
| 7 | ♂ | Mohamed | Похвальний |
| 8 | ♂ | روفانيو | |
| 9 | ♂ | مينا | |
| 10 | ♂ | Kevin | розумні, розумні і благородні за народженням |
| 11 | ♂ | Peter | рок |
| 12 | ♂ | Andrew | Менлі; хоробрим. У Біблії перший з дванадцяти апостолів був обраний Андрій. Назва походить від грецького слова Андрос, що означає "сильний, мужній і сміливий." Андрій є покровителем Шотландії та Росії. Див також Jedrick і Кендрік. |
| 13 | ♂ | Marcelino | войовничі |
| 14 | ♂ | ابانوب | |
| 15 | ♂ | Tony | неоціненний |
| 16 | ♂ | كيرلس | |
| 17 | ♂ | Jason | Він зцілить |
| 18 | ♀ | Mina | з волі така сильна, як шолом |
| 19 | ♂ | Martin | From Mars |
| 20 | ♂ | Marco | Син Марса |
| 21 | ♂ | بيتر | |
| 22 | ♂ | Justin | Праведний |
| 23 | ♂ | Marvin | Знаменитого одного, пагорб, дюни на березі моря |
| 24 | ♂ | خالد | назавжди, на вічність |
| 25 | ♂ | مارتن | |
| 26 | ♂ | جيانو | |
| 27 | ♂ | Tito | Невідомого значення |
| 28 | ♂ | اندرو | |
| 29 | ♂ | يوسف | |
| 30 | ♂ | ماريو | |
| 31 | ♂ | مصطفى | обранцем |
| 32 | ♂ | Ahmed | Чудовий, Ахмад |
| 33 | ♂ | Antonius | Неоціненну |
| 34 | ♂ | مايكل | |
| 35 | ♂ | اسلام | |
| 36 | ♂ | عبدالرحمن | |
| 37 | ♂ | هشام | щедрий, тиснява |
| 38 | ♂ | كريم | Шляхетний, щедрий |
| 39 | ♂ | Kisho | той, хто знає, що його власний розум |
| 40 | ♂ | Marcello | войовничі |
| 41 | ♂ | ابراهيم | |
| 42 | ♂ | بيشوى | |
| 43 | ♂ | Carlos | Безкоштовно |
| 44 | ♂ | حسام | |
| 45 | ♂ | Harvey | вартість |
| 46 | ♂ | أحمد | більш похвально |
| 47 | ♂ | Makarios | щасливий |
| 48 | ♂ | Tayson | Кравець. Прізвище |
| 49 | ♂ | David | коханої, коханої, другу |
| 50 | ♂ | Romario | Римський |
| 51 | ♂ | عمر | густонаселені, процвітає, життя |
| 52 | ♂ | Jérôme | з священним ім'ям |
| 53 | ♂ | Steven | "Корона" або "вінок" |
| 54 | ♂ | Ehab | |
| 55 | ♂ | Mayer | Головний. мера. Прізвище. |
| 56 | ♂ | Bogy | Лук сили |
| 57 | ♂ | Mostafa | Обирати |
| 58 | ♂ | Angelus | Ангел |
| 59 | ♂ | وليد | |
| 60 | ♂ | Carl | означає те ж саме, як хлопець |
| 61 | ♂ | عمرو | |
| 62 | ♂ | Osama | |
| 63 | ♂ | Patrick | Дворянин |
| 64 | ♂ | Giano | |
| 65 | ♂ | Karim | щедрою |
| 66 | ♀ | Latoya | Створений Ім'я |
| 67 | ♂ | عبدالله | |
| 68 | ♂ | Jonathan | Дар від Бога |
| 69 | ♂ | وائل | |
| 70 | ♂ | Tiago | Святий |
| 71 | ♂ | ياسر | |
| 72 | ♂ | Khaled | назавжди |
| 73 | ♂ | ريمون | |
| 74 | ♂ | تيتو | |
| 75 | ♂ | Remon | захисту, опікуна |
| 76 | ♂ | Hassan | Чистий, хороший |
| 77 | ♂ | Ali | Благородне, піднесене |
| 78 | ♂ | Jan | Бог милостивий |
| 79 | ♂ | Mathew | Подарунок |
| 80 | ♂ | ماجد | |
| 81 | ♂ | Mahmoud | похвалили |
| 82 | ♂ | جرجس | |
| 83 | ♀ | Paula | невелика, скромна |
| 84 | ♀ | Taman | Сад |
| 85 | ♂ | فادي | |
| 86 | ♂ | عبد الله | раб Божий, раб Божий |
| 87 | ♀ | Momen | Вірний; |
| 88 | ♀ | جمال | |
| 89 | ♂ | Amr | Життя |
| 90 | ♀ | Mana | Бог з нами |
| 91 | ♂ | Bono | Дуже добре, на все хороше |
| 92 | ♂ | فيلوباتير | |
| 93 | ♂ | Giovani | Бог з нами |
| 94 | ♀ | هانى | |
| 95 | ♂ | Adham | Чорний, темно |
| 96 | ♂ | Mando | |
| 97 | ♀ | السيد | |
| 98 | ♀ | Mego | Хмари |
| 99 | ♂ | سيد | |
| 100 | ♂ | Joe | Нехай Господь додасть |
| 101 | ♂ | Fabiano | Садовод бобів, з міста Fabiae, Boon |
| 102 | ♂ | Shady | |
| 103 | ♂ | مكاريوس | |
| 104 | ♂ | علاء | досконалості, висоті |
| 105 | ♂ | جيروم | |
| 106 | ♂ | علي | |
| 107 | ♂ | Mido | |
| 108 | ♂ | عماد | опорна стійка |
| 109 | ♂ | Kiba | Захищений |
| 110 | ♂ | Ruslan | Схожий на лева |
| 111 | ♂ | Kimo | Той, хто замінює |
| 112 | ♂ | ايمن | |
| 113 | ♂ | ايهاب | |
| 114 | ♂ | Omar | Життя |
| 115 | ♀ | Arti | популярне ім'я дівчинки |
| 116 | ♂ | Mohammed | похвалила |
| 117 | ♀ | Janice | Господь благ |
| 118 | ♂ | Rico | сильний, сміливий |
| 119 | ♂ | Kubilay | |
| 120 | ♂ | Moheb | |
| 121 | ♂ | ديفيد | |
| 122 | ♂ | عبد الرحمن | слуга жалісливим, слуга милосердного |
| 123 | ♂ | Moksha | порятунок |
| 124 | ♂ | Bob | одягнений у славі |
| 125 | ♂ | Gerges | |
| 126 | ♂ | Tamer | Пальма, фінікова пальма, пальма санскриті, трави |
| 127 | ♂ | Emad | Стовп, підтримка |
| 128 | ♂ | Kareem | Щедрі |
| 129 | ♀ | Hima | Сніг, зима |
| 130 | ♂ | Ayman | Правша, пощастило |
| 131 | ♂ | Leonel | лев |
| 132 | ♂ | مازن | |
| 133 | ♀ | كارلوس | |
| 134 | ♂ | عبده | |
| 135 | ♂ | Manuel | Бог з нами |
| 136 | ♂ | Muhammad | похвалила |
| 137 | ♂ | Angelo | як ангел |
| 138 | ♂ | Mustafa | обраний |
| 139 | ♂ | Angelos | як ангел |
| 140 | ♀ | مانو | |
| 141 | ♂ | Ronnie | Хороший правитель |
| 142 | ♂ | Thomas | Ім'я, дане при хрещенні. За словами Євсевія, ім'я учня Юду насправді (с). Томасу було прізвисько, щоб відрізнити їх від тих, хто був тим же ім'ям він. Пізніше він став апостолом і "Фома невіруючий", тому що він спочатку не хочуть бути |
| 143 | ♂ | Fady | |
| 144 | ♂ | امونيوس | |
| 145 | ♂ | Yousef | Нехай Господь додасть |
| 146 | ♂ | Diego | Він п'ятки рукоятки |
| 147 | ♂ | رومانى | |
| 148 | ♂ | ملاك | |
| 149 | ♂ | امير | |
| 150 | ♂ | كمال |
| # | ♂ | Ім'я | Значення |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | مريم | |
| 2 | ♀ | مهرائيل | |
| 3 | ♀ | Martina | Маленький воїн |
| 4 | ♂ | كيرمينا | |
| 5 | ♀ | Latoya | Створений Ім'я |
| 6 | ♀ | Dojyna | |
| 7 | ♀ | Arti | популярне ім'я дівчинки |
| 8 | ♀ | Verena | боязкі |
| 9 | ♀ | ندى | |
| 10 | ♀ | اسراء | |
| 11 | ♀ | سارة | леді, принцеса |
| 12 | ♀ | نورهان | |
| 13 | ♀ | Lavera | Якщо джерело |
| 14 | ♀ | Silvana | Noble (дворянство) |
| 15 | ♀ | مايفن | |
| 16 | ♀ | هاجر | |
| 17 | ♀ | Mariam | стрункі очищення |
| 18 | ♂ | Jano | |
| 19 | ♀ | Nani | варіант Анни. Також означає "красивий" японською мовою й гавайська |
| 20 | ♀ | Marina | стрункі очищення |
| 21 | ♀ | يوانا | |
| 22 | ♀ | Aya | підписувати |
| 23 | ♀ | Nadia | Сподіватися |
| 24 | ♀ | Lavinia | |
| 25 | ♀ | جوليسيا | |
| 26 | ♀ | Sarah | Принцеса, князі |
| 27 | ♀ | Marwa | Кремінь |
| 28 | ♀ | Merit | перловий |
| 29 | ♀ | شيماء | |
| 30 | ♀ | ياسمين | |
| 31 | ♀ | Karen | постійно чистий, чистий |
| 32 | ♀ | Noreen | світла; честі |
| 33 | ♀ | فاطمة | пам'ятати |
| 34 | ♀ | اناسيمون | |
| 35 | ♀ | حنين | |
| 36 | ♀ | Josiane | Нехай Господь додасть |
| 37 | ♀ | Maruska | гіркий |
| 38 | ♀ | منار | |
| 39 | ♀ | Menna | Невідомий |
| 40 | ♀ | مارينا | |
| 41 | ♂ | Marvin | Знаменитого одного, пагорб, дюни на березі моря |
| 42 | ♀ | زينب | |
| 43 | ♀ | Celia | Небеса |
| 44 | ♀ | Monica | Консультант |
| 45 | ♀ | Maivel | |
| 46 | ♀ | Amira | Принцеса / лідер / Капітан |
| 47 | ♀ | Janice | Господь благ |
| 48 | ♀ | جوسيانا | |
| 49 | ♀ | شروق | |
| 50 | ♀ | Sara | принцеса |
| 51 | ♀ | ريهام | |
| 52 | ♀ | Salma | |
| 53 | ♀ | فيرونيا | |
| 54 | ♀ | Jaclyn | Окупант |
| 55 | ♀ | Karmina | Спів, співачка |
| 56 | ♀ | هدير | |
| 57 | ♀ | جوستينا | |
| 58 | ♀ | ريم | |
| 59 | ♀ | رنا | |
| 60 | ♀ | Marvina | Відомий друг. Жіноча Марвін: живе по морю. |
| 61 | ♀ | ريموندا | |
| 62 | ♂ | Hania | Господь благ |
| 63 | ♀ | Asmaa | доброчесний |
| 64 | ♀ | Carmina | Пісня |
| 65 | ♀ | دينا | |
| 66 | ♂ | اسماء | |
| 67 | ♀ | حبيبة | |
| 68 | ♀ | مارتينا | |
| 69 | ♀ | ساره | |
| 70 | ♀ | عبير | |
| 71 | ♀ | ميرنا | |
| 72 | ♀ | Martha | біблійних березня фігури |
| 73 | ♀ | Nada | Роси, щедрість |
| 74 | ♀ | Teresa | Жінка, яка працює на урожай |
| 75 | ♀ | اربسيما | |
| 76 | ♀ | ايمان | |
| 77 | ♀ | Amy | любов, любов |
| 78 | ♀ | Nana | / Sweet |
| 79 | ♀ | سمر | |
| 80 | ♀ | Nirvana | Глибоке мовчання |
| 81 | ♀ | Jessica | Він сподівається на Бога |
| 82 | ♀ | رانيا | |
| 83 | ♀ | بسنت | |
| 84 | ♀ | Roaa | Зір |
| 85 | ♀ | نرمين | |
| 86 | ♀ | ميرا | |
| 87 | ♀ | Raymonda | Захист рук |
| 88 | ♀ | Solange | урочисто |
| 89 | ♀ | Gulshan | Сад |
| 90 | ♀ | Marian | стрункі очищення |
| 91 | ♀ | سلمى | |
| 92 | ♀ | معني اسم لافانيا | |
| 93 | ♀ | Lucinda | Lucinde |
| 94 | ♀ | Sanjana | М'який |
| 95 | ♀ | Yoka | Господь благ |
| 96 | ♀ | Esraa | |
| 97 | ♀ | Donia | До речі |
| 98 | ♂ | Ash | Щасливий |
| 99 | ♀ | ايه | |
| 100 | ♀ | Renesmee | Reborn і любив |
| 101 | ♀ | Hana | Джон |
| 102 | ♂ | Alaa | Піднесений |
| 103 | ♀ | شهد | |
| 104 | ♀ | اميرة | |
| 105 | ♂ | Justin | Праведний |
| 106 | ♀ | روان | |
| 107 | ♀ | Manuela | Бог з нами |
| 108 | ♀ | Madrona | Богиня-Мати |
| 109 | ♀ | Rana | Странник |
| 110 | ♀ | Jennifer | родючий |
| 111 | ♀ | Haya | Життя. |
| 112 | ♀ | Rania | З поглядом |
| 113 | ♀ | Bella | Солодкий / чиста |
| 114 | ♀ | مى | |
| 115 | ♀ | Fatima | Ті, хто забирає від грудей |
| 116 | ♀ | Rawan | |
| 117 | ♀ | Lorinda | Створений Ім'я |
| 118 | ♀ | Sona | Ім'я (и) |
| 119 | ♀ | ميرولا | |
| 120 | ♀ | Aylin | Дуб |
| 121 | ♀ | يوليانه | |
| 122 | ♂ | Rogan | Рудоволосий |
| 123 | ♀ | ايلاريا | |
| 124 | ♀ | Lavanya | краса, грація |
| 125 | ♂ | Armin | великий, великий |
| 126 | ♀ | Sandrine | помічником і захисником людства |
| 127 | ♀ | Nourhan | Світло сонця |
| 128 | ♀ | Doha | Ранок |
| 129 | ♀ | Naja | стоїчно і сильні |
| 130 | ♀ | Donatella | Бути присутнім |
| 131 | ♀ | ارتى | |
| 132 | ♀ | لوسندا | |
| 133 | ♀ | Anastasia | виросли на Водохреща до нового життя |
| 134 | ♀ | امل | |
| 135 | ♀ | امنية | |
| 136 | ♂ | Akira | розумний |
| 137 | ♀ | فاطمه | |
| 138 | ♀ | Marysia | озлоблених |
| 139 | ♀ | مها | |
| 140 | ♀ | Omnia | |
| 141 | ♀ | Maeva | ласкаво просимо |
| 142 | ♀ | يؤانا | |
| 143 | ♀ | Rosalina | Роза / кущ, троянда, рожевий |
| 144 | ♀ | Rosalinda | Слабкий |
| 145 | ♀ | Rinat | щастя, мелодії |
| 146 | ♀ | نيفين | |
| 147 | ♀ | لاتويا | |
| 148 | ♀ | Heba | Дар Яхве |
| 149 | ♀ | اية | |
| 150 | ♀ | Marly | Слава Повний воїн |
Popular names per country
123456АвстраліїАвстріїАзербайджаніАлбаніїАлжиріАнголіАргентиніАрменіїАфганістануБангладешБельгіїБолгаріїБолівіїБоснії і ГерцеговиніБразиліїВ'єтнаміВеликобританіїВенесуеліГватемаліГондурасіГреціїДаніїДомініканській РеспубліціЕквадоріЕстоніїЄгиптіІзраїліІндіїІндонезіїІракуІраніІрландіїІспаніїІталіїЙорданіїКазахстаніКанадіКитаїКолумбіїКосовоКоста-РіціКубіЛатвіїЛитвіЛіваніМакедоніїМалайзіїМароккоМексиціМозамбікуМолдовіНідерландахНікарагуаНімеччиніНорвегіїПакистаніПанаміПарагваїПеруПівденній КореїПольщіПортугаліїРосіїРумуніїСальвадоріСаудівській АравіїСербіїСиріїСловаччиніСловеніїСурінаміСШАТаїландіТанзаніїТунісіТуреччиніУгорщиніУкраїніУругваїФіліппіниФінляндіїФранціїХорватіїЧехіїЧиліЧорногоріїШвейцаріїШвеціїЯпонії